Especificações Técnicas
| Parâmetros | RB202CN | |
| Força fecho máquina (kN) | 300-1000 | |
| Pressão fecho máquina (T-força) | 30-100 | |
| Cursos (mm) | X-horizontal | 1500-2000 |
| Y-vertical | 900-1000 | |
| Z-Horizontal (Av./Rec.) | 300-600 | |
| Curso articulação | 90º | |
| Accionamento Eixos | Servo AC | |
| Accionamento Articulação | Pneumático | |
| Eixo Y Telescópico | Não | |
| Velocidade máxima (m/s) | 3,7 | |
| Posic. (m/m) | +/- 0,01 mm | |
| Capacidade de carga (Kg) | 8 | |
| Circuitos pneum. (de duplo efeito) | 2-4 | |
| Circuitos de vácuo (c/ vacuostato) | 2-4 | |
| Bomba Vácuo | Opcional | |
| Pré-instalação IML | Opcional | |
| Interface Euromap | E12/E67 | |
| Montagem Longitudinal | Opcional | |



