Especificações Técnicas
| Parâmetros | RB303CN | |
| Força fecho máquina (kN) | 2500-5000 | |
| Pressão fecho máquina (T-força) | 250-500 | |
| Cursos (mm) | X-Horizontal | 2500-3500 |
| Y-Vertical | 1500-1800 | |
| Z-Horizontal (Av./Rec.) | 600-1000 | |
| Curso articulação | 90º | |
| Accionamento Eixos | Servo AC | |
| Accionamento Articulação | Pneumático | |
| Eixo Y Telescópico | Opcional | |
| Velocidade máxima (m/s) | 3,7 | |
| Posic. (m/m) | +/- 0,01 mm | |
| Capacidade de carga (Kg) | 20 | |
| Circuitos pneum. (de duplo efeito) | 2-6 | |
| Circuitos de vácuo (c/ vacuostato) | 2-6 | |
| Bomba Vácuo | Opcional | |
| Pré-instalação IML | Opcional | |
| Interface Euromap | E12/E67 | |
| Montagem Longitudinal | Opcional | |



