Especificações Técnicas
| Parâmetros | RB505CN | |
| Força fecho máquina (kN) | + de 20000 | |
| Pressão fecho máquina (T-força) | + de 2000 | |
| Cursos (mm) | Eixo X – Horizontal | 3000-5000 |
| Eixo Y – Vertical | 2000-3000 | |
| Eixo Z – Horizontal (Av./Rec.) | 1600-3000 | |
| Curso articulação | 90º | |
| Accionamento Eixos | Servo AC | |
| Accionamento Articulação | Pneumático | |
| Eixo Y Telescópico | Opcional | |
| Velocidade máxima (m/s) | 2-2.5 (Eixo Y) | |
| Posic. (m/m) | +/- 0,01 mm | |
| Capacidade de carga (Kg) | 60 | |
| Circuitos pneum. (de duplo efeito) | 2-6 | |
| Circuitos de vácuo (c/ vacuostato) | 2-6 | |
| Bomba Vácuo | Opcional | |
| Pré-instalação IML | Opcional | |
| Interface Euromap | E12/E67 | |
| Montagem Longitudinal | Opcional | |



